Общедоступные охотничьи угодья Фурмановского района Ивановской области

северная: от точки № 1 у железнодорожной станции Малаховская по железной дороге Ярославль – Иваново в юго-восточном направлении до точки № 2, затем на северо-запад, минуя д. Земляничный, до точки № 3, затем в северном направлении до точки № 4, далее в северо-восточном направлении до точки № 5, точки № 6 до точки № 7 у д. Панино, затем на юго-восток до точки № 8, далее в северо-восточном направлении до точки № 9, затем на юго-восток через д. Медведково до точки № 10 и точки № 11, далее в юго-восточном направлении до точки № 12 и точки № 13, затем на северо-восток до точки № 14, далее в восточном направлении до точки № 15, затем на северо-восток до точки № 16 на автомобильной дороге Иваново – Кострома, далее по автомобильной дороге Иваново – Кострома до точки № 17;

восточная: от точки № 17 в юго-восточном направлении по (административной границе Фурмановского и Приволжского муниципальных районов) до точки № 64;

южная: от точки № 64 в северо-западном направлении до точки № 74;

западная: от точки № 74 в северо-западном направлении до точки № 85, затем в северном направлении до точки № 1.

охотничьи угодья Фурмановского района

Широта Долгота
1 57° 16' 58.3" N 40° 54' 32.8" E
2 57° 15' 33.1" N 41° 03' 42.3" E
3 57° 15' 48.9" N 41° 03' 32.2" E
4 57° 16' 5.8" N 41° 03' 31.2" E
5 57° 16' 47.6" N 41° 04' 38.8" E
6 57° 16' 59.0" N 41° 05' 44.5" E
7 57° 17' 14.7" N 41° 05' 58.5" E
8 57° 17' 5.3" N 41° 06' 42.8" E
9 57° 17' 8.1" N 41° 06' 50.8" E
10 57° 17' 7.3" N 41° 07' 14.7" E
11 57° 16' 59.4" N 41° 08' 25.8" E
12 57° 16' 52.0" N 41° 08' 30.6" E
13 57° 16' 49.9" N 41° 08' 40.8" E
14 57° 16' 52.3" N 41° 08' 45.9" E
15 57° 16' 53.8" N 41° 09' 9.9" E
16 57° 17' 2.0" N 41° 09' 39.0" E
17 57° 17' 44.7" N 41° 11' 5.6" E
18 57° 17' 41.9" N 41° 11' 3.0" E
19 57° 17' 20.2" N 41° 11' 54.8" E
20 57° 17' 28.4" N 41° 12' 7.5" E
21 57° 18' 2.1" N 41° 12' 1.1" E
22 57° 18' 4.1" N 41° 12' 13.2" E
23 57° 17' 42.8" N 41° 12' 28.0" E
24 57° 17' 27.8" N 41° 12' 19.6" E
25 57° 17' 6.4" N 41° 12' 40.9" E
26 57° 17' 7.3" N 41° 13' 16.8" E
27 57° 16' 36.7" N 41° 13' 12.6" E
28 57° 16' 38.4" N 41° 14' 8.8" E
29 57° 16' 11.9" N 41° 14' 10.2" E
30 57° 16' 11.9" N 41° 13' 33.3" E
31 57° 15' 25.1" N 41° 13' 30.3" E
32 57° 15' 25.7" N 41° 15' 8.2" E
33 57° 15' 14.5" N 41° 15' 17.5" E
34 57° 15' 19.5" N 41° 15' 30.4" E
35 57° 15' 7.1" N 41° 16' 1.3" E
36 57° 14' 45.0" N 41° 15' 28.0" E
37 57° 14' 24.4" N 41° 15' 44.7" E
38 57° 14' 20.7" N 41° 16' 34.0" E
39 57° 14' 1.3" N 41° 16' 42.1" E
40 57° 13' 32.6" N 41° 17' 2.0" E
41 57° 13' 17.0" N 41° 16' 52.3" E
42 57° 13' 2.5" N 41° 17' 54.2" E
43 57° 13' 16.4" N 41° 18' 6.3" E
44 57° 13' 24.1" N 41° 17' 31.9" E
45 57° 13' 29.9" N 41° 17' 32.2" E
46 57° 13' 26.9" N 41° 17' 56.0" E
47 57° 13' 33.6" N 41° 18' 0.2" E
48 57° 14' 4.8" N 41° 17' 32.7" E
49 57° 14' 7.3" N 41° 17' 49.7" E
50 57° 14' 18.3" N 41° 18' 1.8" E
51 57° 14' 21.9" N 41° 18' 30.6" E
52 57° 14' 7.3" N 41° 18' 48.2" E
53 57° 14' 25.9" N 41° 19' 47.1" E
54 57° 14' 27.3" N 41° 20' 4.5" E
55 57° 14' 20.5" N 41° 20' 11.4" E
56 57° 13' 18.4" N 41° 19' 53.9" E
57 57° 13' 17.0" N 41° 20' 34.3" E
58 57° 12' 50.9" N 41° 21' 26.8" E
59 57° 12' 56.5" N 41° 20' 20.4" E
60 57° 12' 46.0" N 41° 20' 7.2" E
61 57° 12' 43.4" N 41° 19' 32.4" E
62 57° 12' 4.8" N 41° 19' 52.0" E
63 57° 11' 39.0" N 41° 20' 23.8" E
64 57° 11' 39.0" N 41° 20' 53.1" E
65 57° 11' 36.2" N 41° 20' 48.5" E
66 57° 11' 40.6" N 41° 20' 4.8" E
67 57° 11' 35.2" N 41° 18' 31.5" E
68 57° 11' 39.7" N 41° 18' 16.0" E
69 57° 11' 39.5" N 41° 16' 27.7" E
70 57° 12' 9.6" N 41° 13' 45.1" E
71 57° 12' 22.0" N 41° 13' 26.9" E
72 57° 10' 54.5" N 41° 05' 44.2" E
73 57° 11' 24.4" N 41° 04' 35.8" E
74 57° 11' 23.8" N 41° 03' 35.5" E
75 57° 12' 21.3" N 41° 03' 29.5" E
76 57° 12' 29.8" N 41° 03' 17.8" E
77 57° 12' 42.8" N 41° 03' 18.7" E
78 57° 13' 26.7" N 41° 02' 21.4" E
79 57° 13' 31.6" N 41° 02' 21.2" E
80 57° 13' 48.5" N 41° 01' 43.5" E
81 57° 13' 51.4" N 41° 01' 42.9" E
82 57° 13' 54.9" N 41° 01' 6.3" E
83 57° 13' 54.8" N 40° 59' 25.0" E
84 57° 14' 38.5" N 40° 56' 2.8" E
85 57° 14' 23.0" N 40° 54' 23.9" E
86 57° 14' 27.7" N 40° 54' 11.4" E
87 57° 15' 6.1" N 40° 53' 50.7" E
88 57° 15' 21.8" N 40° 54' 9.1" E
89 57° 15' 43.9" N 40° 54' 25.8" E
90 57° 15' 55.0" N 40° 54' 24.4" E
91 57° 16' 8.2" N 40° 54' 7.1" E

 

Яндекс.Метрика